Wettbewerbe

Säubrennerpokal —

100 Tauben, jeweils 2x25 jagdliches Trap respektive Skeet.

Klasseneinteilung nach 75 Tauben über die Resultate der Runden 2 (Trap 2) und 3 (Skeet 1) per Losentscheid.

Klasse A
Rang Name Runden Total S-off
T1 T2 S1 S2
1 Stieren, Werner 22222524 93 +1
2 Marmit, Egon 22222524 93 +0+4
3 Tillmanns, Paul 25212423 93 +0+3
4 Krein, Hubert 20232424 91
4 Wollschläger, Rico 20232424 91
6 Rinker, Michael 21212424 90
7 Haubert, Franz 21222520 88
8 Ulrich, Dieter 19242222 87
9 Holzmann, Christian 19242121 85
Klasse B
Rang Name Runden Total S-off
T1 T2 S1 S2
1 Leppert, Robert 23192425 91
2 Masthoff, Dr. Herbert 19192424 86 +4
3 Schreurs, Guido 20202125 86 +3
4 Saar, Michael 21172424 86 +0+1
5 Schneider, Heinz 20212124 86 +0+0
6 Klein, Klaus 19202422 85
7 Porn, Manfred 20212321 85
8 Freialdenhoven, Hans 21192418 82
9 Tessin, Stefan 14192223 78
Klasse C
Rang Name Runden Total S-off
T1 T2 S1 S2
1 Heinen, Eddie 24201823 85
2 Carucci, Cosimo 20191923 81
3 Finken, Hans 17172223 79 +1
4 Brodde, Peter 19182121 79 +0+1
5 Plein, Heinrich 21181921 79 +0+0
6 Gerhards, Manfred 13192221 75
7 Berger, Andreas 18162020 74
8 Zielke, Rüdiger 15172120 73
9 Klunker, Lydmar 14172118 70